WTI 1月原油期货收涨1.70美元 ,涨幅2.48%报70.29美元/桶。布伦特2月原油期货收涨1.33美元,涨幅1.84%报73.52美元/桶 。NYMEX 1月天然气期货收涨6.80%,报3.3780美元/百万英热。
推荐阅读:
今年前三季度长三角三省一市经济总量增速达5.4% | 宏观晚6点|界面新闻
美国天然气期货跌超5%|界面新闻 · 快讯
为什么无数公司都想成为“中国的联合健康”?|界面新闻
WTI原油失守69美元/桶|界面新闻 · 快讯
农夫山泉推出新品长白山矿泉水,活动价15瓶仅要18元|界面新闻
中金所刘绍统:推进中长期资金运用金融期货进行风险管理|界面新闻 · 快讯
国内期货夜盘开盘多数下跌,原油跌近1%|界面新闻 · 快讯
11月外贸两大看点:汽车出口同比转跌,美国零售商“抢进口”|界面新闻
股价跌超9%!69亿大单“缩”成1.57亿,卓然股份收交易所监管函|界面新闻 · 证券
拥抱入境新旅,《2024界面旅行向往指南》榜单入围名单出炉|界面新闻 · 旅行
国债期货早盘开盘|界面新闻 · 快讯
转载请注明来自北京中天嘉华信息技术有限公司,本文标题:《WTI原油期货收涨2.48%,纽约天然气期货收涨6.8%|界面新闻 · 快讯》
还没有评论,来说两句吧...