推荐阅读:
仙乐健康国内业务增速放缓后要去泰国建厂|界面新闻
程实:伴随消费偏好从“外炫”转向“内娱”,扩内需应从两个方向做文章|界面新闻
11月企业所得税收入同比大涨37%,经济回升动能有望增强|界面新闻
2025年经济展望②:“增量政策”的增量内容是可预期的|界面新闻
【解读】中央经济工作会议释放10大信号,宏观调控方法论出现重大变化|界面新闻
11月中国经济总体平稳运行,工业生产动能有所提升|界面新闻
财政部:1—11月全国一般公共预算收入199010亿元,同比下降0.6%|界面新闻 · 快讯
当前中国经济问答:内需提振怎么看?|界面新闻
扩大国内需求的三个依托|界面新闻
银联报告:我国人均持有信用卡数量为1.9张,用户消费观念愈发“人间清醒”|界面新闻
【专访】聂辉华:“低价”且“优质”的理想状态在现实中为何很难实现?|界面新闻
转载请注明来自北京中天嘉华信息技术有限公司,本文标题:《基本面 | 2023年人均可支配收入增速升至6.1%,消费支出增速9%由负转正|界面新闻》
还没有评论,来说两句吧...